湘农业发〔2014〕29号
根据《湖南省农业厅办公室关于开展2014年农业投入品质量监督抽查的通知》(湘农业办执法〔2013〕174号)精神,我厅组织对全省14个市州的肥料和种子产品进行了2014年度第一次质量监督抽查。对种子的发芽率、净度、水分,肥料的主要有效养分进行了检测。肥料共抽检243批次,其中合格肥料226批次,合格率为93%;种子共抽检206批次,其中所检项目合格种子197批次,合格率为95.6%。为引导农民正确消费,保护农民和合格肥料、种子生产企业的利益,打击生产销售假劣肥料和种子的违法行为,保障春耕生产顺利进行,促进农民增产增收,现将部分抽查结果予以发布。欢迎社会各界对生产经营假劣农资、坑农害农行为进行举报。湖南省农业行政执法总队举报电话:123160731-85523110
湖南省农业厅
2014年3月13日
湖南省农业厅种子质量监督抽查合格产品名单
标称生产企业 |
作物 种类 |
品种名称 | 商标 | 规格 | 抽样地点或经销单位 |
生产日期 或批次 |
湖南隆平种业有限公司 | 水稻 | Y两优1号 | 隆平种业 | 500g/包 | 涟源市粮油作物技术服务中心 | 2013.10 |
湖南神农大丰种业科技有限责任公司 | 水稻 | 金优493 | 神农大丰 | 1kg/包 | 郴州神农大丰种业有限责任公司 | 2013.9 |
湖南穗香大地农业科技股份有限公司 | 水稻 | T98优1号 | 穗香大地 | 1kg/包 | 湖南穗香大地农业科技股份有限公司 | 2013.10 |
湖南奥谱隆科技股份有限公司 | 水稻 | Y两优696 | 奥谱隆 | 500g/包 | 湖南奥谱隆科技股份有限公司 | 2013.10 |
湖南北大荒种业科技有限责任公司 | 水稻 | 金优433 | 北雁 | 1kg/包 | 岳阳县丰源种业 | 2013.11 |
湖南大地种业有限公司 | 水稻 | 金优498 | 三湘大地 | 1kg/包 | 湖南大地种业有限公司 | 2013.8 |
湖南东方红种业有限公司 | 水稻 | 威优463 | 瓷城 | 1kg/包 | 醴陵市东方红种业有限公司 | 2013.8 |
湖南洞庭高科种业股份有限公司 | 水稻 | 岳优9113 | 洞庭 | 1kg/包 | 湖南洞庭高科种业股份有限公司 | 2013.10 |
湖南丰源种业有限公司 | 水稻 | C两优651 | 农夫乐 | 500g/包 | 湖南丰源种业有限公司 | 2013.9 |
湖南广阔天地有限公司 | 水稻 | Y两优7号 | 广超 | 500g/包 | 桑植县晓春农资服务有限公司 | 2013.10 |
湖南金稻种业有限公司 | 水稻 | 五优308 | 金稻种业 | 1.0kg/小包 | 涟源市农家乐种子农药肥料农资超市 | 2013.9 |
湖南金健种业有限责任公司 | 水稻 | Y两优143 | 金健 | 1kg/包 | 湘潭县穗穗金种子经营部 | 2013.9 |
湖南金色农华种业科技有限公司 | 水稻 | C两优396 | 金色农华 | 1kg/包 | 湘乡市万祥农业科技有限公司 | 2013.9 |
湖南金源种业有限公司 | 水稻 | 胜优321 | 五盖山 | 1kg/包 | 湘潭县穗穗金种子经营部 | 2013.10 |
湖南科裕隆种业有限公司 | 水稻 | 新香优101 | 袁安天下 | 1kg/包 | 邵阳市武阳种业有限公司 | 2013.10 |
湖南蓝天种业有限责任公司 | 水稻 | T优100 | 蓝天 | 1kg/包 | 常德市天丰农业技术服务有限公司 | 2013.8 |
湖南蓝天种业有限责任公司郴州分公司 | 水稻 | 汕优402 | 蓝天种业 | 1kg/包 | 湖南蓝天种业有限责任公司 | 2013.8 |
湖南希望种业科技有限公司 | 水稻 | 金优268 | 隆望 | 1kg/包 | 湘乡市万祥农业科技有限公司 | 2013.7 |
湖南亚华种子有限公司 | 水稻 | 深两优5814 | 亚华 | 500g/包 | 湘西自治州优质农产品开发服务中心 | 2013.6 |
湖南永益农业科技发展有限公司 | 水稻 | 内五优263 | 永益 | 1kg/包 | 湖南格瑞千村农业开发有限公司 | 2013.9 |
湖南金源种业有限公司 | 水稻 | 汕优644 | 金源 | 1kg/包 | 湖南金源种业有限公司 | 2013.10 |
四川天宇种业有限责任公司 | 水稻 | F优498 | 天香 | 1kg/包 | 湘乡市万祥农业科技有限公司 | 2013.8 |
四川中正科技有限公司 | 水稻 | 冈优825 | 中正 | 1kg/包 | 邵阳市利农种子有限公司 | 2013.10 |
益阳市惠民种业科技有限公司 | 水稻 | 湘早籼45号 | 惠民 | 15kg/包 | 益阳市惠民种业科技有限公司 | 2013.7 |
浙江农科种业有限公司 | 水稻 | 钱优0508 | 科奥 | 1kg/包 | 湘潭市兴农种子农药化肥经营部 | 2013.9 |
安徽绿亿种业有限公司 | 水稻 | 湘两优396 | 绿亿种业 | 500g/袋 | 常德市天丰农业技术服务有限公司 | 2013.10 |
安徽绿雨种业股份有限公司 | 水稻 | 农丰一号 | 绿雨 | 1kg/包 | 邵阳市武阳种业有限公司 | 2013.10 |
安徽荃银高科种业股份有限公司 | 水稻 | 两优383 | 黄山 | 500g/包 | 桃源县青林为农农资服务部 | 2013.10 |
安徽荃银欣隆种业有限公司 | 水稻 | 两优6326 | 荃银欣隆 | 1kg/包 | 湘潭市兴农种子农药化肥经营部 | 2013.9 |
北京金色农华种业科技股份有限公司 | 水稻 | 天优华占 | 金色农华 | 1kg/包 | 湘乡市万祥农业科技有限公司 | 2013-05 |
标称生产企业 |
作物 种类 |
品种名称 | 商标 | 规格 | 抽样地点或经销单位 |
生产日期 或批次 |
德农正成种业有限公司 | 水稻 | 龙两优981 | 正成 | 500g/包 | 德农正成种业有限公司 | 2013.9 |
福建六三种业有限公司 | 水稻 | Q优1127 | 六三种业 | 1kg/包 | 湖南活力种业科技股份有限公司 | 2013.10 |
北京奥瑞金种业股份有限公司 | 玉米 | 奥玉17 | 奥瑞金 | 1kg/包 | 邵阳市强农种业经营部 | 2013.10 |
承德裕丰种业有限公司 | 玉米 | 承玉15 | 玉丰 | 1kg/包 | 邵阳市强农种业经营部 | 2013.9 |
甘肃鸿泰种业科技有限责任公司 | 玉米 | 蠡玉39 | 共赢天下 | 1kg/包 | 邵阳市利农种子有限公司 | 2013.10 |
合肥丰乐种业股份有限公司 | 玉米 | 济单七号 | 丰乐种业 | 1kg/袋 | 种丰农作物种子经营部 | 2013.10 |
湖南继福种业科技有限公司 | 玉米 | 福单2号 | 老大哥 | 1kg/包 | 石门县金农农业技术推广中心 | 2013.10 |
湖南杰豪种业有限公司 | 玉米 | 北玉323 | 石隆 | 1kg/包 | 慈利欣农种子经营部 | 2013.10 |
辽宁葫芦岛市种业有限责任公司 | 玉米 | 金岛1号 | 金岛 | 1kg/包 | 石门县隆平高科农资配送中心 | 2013.11 |
山东登海先锋种业有限公司 | 玉米 | 先玉508 | 先锋 | 1kg/包 | 新化县大地丰农业技术服务中心 | 2013.10 |
山西省北大农垦种子有限公司 | 玉米 | 洛玉一号 | 北垦 | 1kg/包 | 常德市鼎城区万景种业销售部 | 2013.11 |
四川蜀玉科技农业发展有限公司 | 玉米 | 长玉1号 | 蜀玉 | 1kg/包 | 慈利县百农旱杂粮开发中心 | 2013.8 |
襄樊正大农业开发有限公司 | 玉米 | 正大999 | 正大 | 1kg/包 | 新化县瑞丰种子营销中心 | 2013.10 |
张掖市富凯农业科技有限公司 | 玉米 | 临奥9号 | 世纪豐 | 1kg/包 | 桃源县民生农资经营部 | 2013.11 |
张掖市三北种业有限公司 | 玉米 | 正大999 | 三北 | 1kg/包 | 武冈市亚华总代理 | 2013.12 |
创世纪转基因技术有限公司 | 棉花 | 鄂杂棉11 | 创世纪 | 200g/包 | 湖南南县南洲镇邹自峰农资 | 2013.10 |
湖南湘穗种业有限责任公司 | 棉花 | 湘杂棉6号 | XIANG SUI | 248g/包 | 南县张党明农资店 | 2013.10 |
湖南兴亚种业科技有限公司 | 棉花 | 渝杂2号 | 望达 | 220g/罐 | 湖南南县民兴农业 | 2013.10 |
湖南兆丰种业有限公司 | 棉花 | 湘杂棉14号 | 湘兆丰 | 260g/罐 | 沅江市喜丰收农业科技发展有限公司 | 2013-11 |
袁隆平农业高科技股份有限公司 | 棉花 | 湘杂棉23号 | 隆平高科 | 238g/包 | 湖南南县张党明农资店 | 2013.10.30 |
中垦锦绣华农武汉科技有限公司 | 棉花 | 皖杂棉9号 | 锦绣华农 | 248g/包 | 湖南南县龙瑞明农资店 | 2013.10 |
中棉种业科技股份有限公司 | 棉花 | 中棉所63 | 中杂 | 238g/包 | 沅江市喜丰收农业科技发展有限公司 | 2013.10 |
湖南博达隆科技发展有限公司 | 西瓜 | 湘西瓜11号 | 泉鑫牌 | 50g/罐 | 湖南博达隆科技发展有限公司 | 2013.12 |
湖南雪峰种业有限责任公司 | 西瓜 | 红小玉 | 雪峰 | 10g/包 | 湖南雪峰种业有限责任公司 | 2013.12.21 |
天津市津科力丰种苗有限公司 | 西瓜 | 西农八号 | 津科力丰 | 50g/罐 | 武陵镇湘北种苗经营部 | 2013.10 |
湖南湘研种业有限公司 | 辣椒 | 湘研六号 | 湘研 | 10g/包 | 衡阳市蔬菜种子有限公司 | 2013.10 |
湖南兴蔬种业有限公司 |
辣椒 种子 |
兴蔬六号 | 兴蔬 | 10g/包 | 武陵镇湘北种苗经营部 | 2013.10 |
南京万邦种业有限公司 | 长豇豆 | 龙须豇 | 石帮 | 200g/包 | 衡阳市蔬菜种子有限公司 | 2013/12/05 |
山东嘉祥秋收种业有限公司 | 大豆 | 中黄24 | 道秋 | 30kg/袋 | 邵阳市隆丰种业经营部 | 2013.10 |
湖南省农业厅肥料质量监督抽查合格产品名单
标称生产企业 |
产品 名称 |
标称 商标 |
经销单位或抽样地点 | 标称(准)值 | 生产日期或批号 |
湖南隆科肥业有限公司 | 复混肥料 |
田园 穗旺 |
湘乡市昆仑桥办事处隆科农资经营部 | N-P2O5-K2O≥36 | 2013.07.09 |
湖南华绿生物科技有限公司 | 复合肥料 | 韶峰 | 湖南华绿生物科技有限公司 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.10.30 |
岳阳市优乐化肥有限公司 | 复混肥料 | 洞庭湖 | 岳阳市优乐化肥有限公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.12.25 |
湖南兴湘科技开发有限公司 | 复混肥料 | 兴湘 | 湖南兴湘科技开发有限公司 | N-P2O5-K2O≥48 | 2013.12.4 |
湖南安邦新农业科技股份有限公司 | 复混肥料 | 穗添富 | 湖南安邦新农业科技股份有限公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.12.22 |
邵阳市奇特化肥实业中心 | 复混肥料 | 奇特 | 邵阳市奇特化肥实业中心 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.11.3 |
益阳市永丰复混肥厂 | 复混肥料 | 湘银 | 益阳市永丰复混肥厂 | N-P2O5-K2O≥40 | 2013.11.22 |
湖南赛俄加生物科技有限公司 | 复混肥料 | 赛俄加 | 湖南赛俄加生物科技有限公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.12.25 |
湖南省茶陵县土壤肥料公司 | 复混肥料 | 庄稼王 | 茶陵县新农农资有限公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.12.20 |
湖南新远化肥有限公司 | 复混肥料 | 百谷饱 | 湖南新远化肥有限公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.12.27 |
湖南永利化工股份有限公司 | 复混肥料 | 株化 | 新化县农家富农资经营部 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.10.24 |
湖南岳阳中亚化肥有限公司 | 复混肥料 | 洞庭春 | 湖南岳阳中亚化肥有限公司 | N-P2O5-K2O≥30 | 2013.12.23 |
湘潭市先锋企业集团有机复合肥有限公司 | 复混肥料 | 莲城 | 湘潭市先锋企业集团有机复合肥有限公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.11.26 |
湘潭兴农配方肥有限公司 | 复混肥料 | 潭农 | 湘潭兴农配方肥有限公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.12.21 |
岳阳富田化肥有限公司 | 复混肥料 | 洞庭波 | 岳阳富田化肥有限公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.12.24 |
张家界汇丰化工有限责任公司 | 复混肥料 | 汇丰 | 张家界汇丰化工有限责任公司 | N-P2O5-K2O≥25 | 20131210 |
湖南金信复合肥有限公司 | 复混肥料 | 资江 | 郴州市金鹏农资经营部 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013121406 |
湖南金叶众望科技股份有限公司 | 复混肥料 | 众望 | 湖南金叶众望科技股份有限公司 | N-P2O5-K2O≥30 | 2013.12.9 |
湖南景湘肥业有限公司 | 复混肥料 | 美佛罗 | 湖南景湘肥业有限公司 | N-P2O5-K2O≥48 | 2013.12.07 |
湖南省瑞兰生物肥料有限公司 | 复混肥料 | 瑞兰 | 慈利县晨峰农资服务中心 | N-P2O5-K2O≥40 | 20131015 |
湖南省中科农业有限公司 | 复混肥料 | 中科 | 湖南省中科农业有限公司 | N-P2O5-K2O≥30 | 2013.11.3 |
湖南新远化肥有限公司 | 复混肥料 | 百谷饱 | 湖南新远化肥有限公司 | N-P2O5-K2O≥30 | 2013.12.5 |
湖南岳阳磷化工总厂 | 复混肥料 | 飞云 | 湖南岳阳磷化工总厂 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.12.25 |
湖南中科农业有限公司 | 复混肥料 | 中科 | 湖南中科农业有限公司 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.12.25 |
湖南欧联化肥有限公司 | 复混肥料 | 欧联 | 湖南欧联化肥有限公司 | N-P2O5-K2O≥40 | 2013.10.28 |
贵州开磷(集团)有限责任公司 | 复混肥料 | 开磷 | 新宁县城湘桂农资经营部 | N-P2O5-K2O≥45 | 20131116 |
标称生产企业 |
产品 名称 |
标称 商标 |
经销单位或抽样地点 | 标称(准)值 | 生产日期或批号 |
湖北鄂中化工有限公司 | 复混肥料 | 鄂中 | 新宁县城田农资经营部 | N-P2O5-K2O≥45 | 20131223 |
湖北新洋丰肥业股份有限公司 | 复混肥料 | 洋丰 | 湖南东安县三农农资有限责任公司 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.9.21 |
湖北中孚化工集团有限公司 | 复混肥料 | 心中福 | 双峰县海成农资经营部 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.10.2 |
安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 复混肥料 | 司尔特 | 郴州市金鹏农资经营部 | N-P2O5-K2O≥45 | 20130420 |
成都市新都化工股份有限公司 | 复混肥料 | 桂湖 | 双峰县青树坪庄稼医院 | N-P2O5-K2O≥25 | 2013.10.24 |
贵州西洋肥业有限公司 | 复混肥料 | 西洋 | 张家界聚农农资有限责任公司 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.10.21 |
湖北澳特尔化工有限公司 | 复混肥料 | 澳特尔 | 汉寿县李玉桃蔬菜技术服务部 | N-P2O5-K2O≥51 | 2013-07 |
湖北三宁化工股份有限公司 | 复混肥料 | 三宁 | 湖南省祁阳县湘农农资连锁有限公司 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.10.29 |
湖北祥云(集团)化工股份有限公司 | 复混肥料 | 祥雲 | 永州市天禾奥永农业生产有限公司 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.12.18 |
湖北宜化集团有限责任公司 | 复混肥料 | 宜化 | 湖南南县南洲镇谭建农资店 | N-P2O5-K2O≥51 | 2013.12.3 |
华强化工集团股份有限公司 | 复混肥料 | 珍珠泉 | 湖南省祁阳县湘农农资连锁有限公司 | N-P2O5-K2O≥51 | 22013110914 |
嘉施利(应城)化肥有限公司 | 复混肥料 | 嘉施利 | 涟源市农家乐种子农药肥料农资超市 | N-P2O5-K2O≥51 | 2013011602 |
江苏阿波罗复合肥有限公司 | 复混肥料 | 阿波罗 | 石门县盛禾农资经营部 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013122142 |
江西开门子肥业股份有限公司 | 复混肥料 | 白俄罗 | 涟源市湘贤农资批发部 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.11.20 |
江西六国化工有限责任公司 | 复混肥料 | 施大壮 | 湖南省安邦农资郴州分公司 | N-P2O5-K2O≥45 | 131003004 |
史丹利化肥股份有限公司 | 复合肥料 | 史丹利 | 湖南万家春农资有限公司 | N-P2O5-K2O≥40 | 131205133 |
中化化肥有限公司 | 复混肥料 | 好苗子 | 双峰县永丰农资经营部 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.12.6 |
中化重庆涪陵化工有限公司 | 复混肥料 | 腾升 | 湖南安邦农资连锁有限公司永州分公司 | N-P2O5-K2O≥45 | 2013.12.13 |
耒阳市蔡伦饲料肥业有限公司 | 精制有机肥 | 蔡伦 | 耒阳市蔡伦饲料肥业有限公司 |
有机质≥45 H2O≤30 |
2013.12.16 |
永顺县大洋化肥有限责任公司 |
水稻测土 配方肥 |
还珠 | 永顺县大洋化肥有限责任公司 | N-P2O5-K2O≥35 | 201312 |
天脊煤化工集团股份有限公司 | 硝酸磷钾肥 | 天脊 | 桑植县新方向农资连锁店 | N-P2O5-K2O≥40 | 200041 |
湖南省怀化磷化工总厂 | 钙镁磷肥 | 星 | 茶陵县新农农资有限公司 | 有效P2O5≥12.0 | 2013.1.20 |
石门田园磷肥有限责任公司 | 钙镁磷肥 | 田园 | 杉木桥农业技术推广站 | 有效P2O5≥12.0 | 20130410 |
岳阳新港工贸有限公司 | 过磷酸钙 | 欣港 | 岳阳新港工贸有限公司 | 有效P2O5≥16 | 2013.11 |
湖南省农业厅种子质量监督抽查不合格产品名单
标称生产企业 | 作物 种类 | 品种名称 | 标称 商标 | 规格 | 经销单位或抽样地点 | 主要不合格项目 | 生产日期或批号 | ||
项目 | 标准值 | 实测值 | |||||||
湖南永益农业科技发展有限公司 | 水稻 | 湘早籼24号 | 永益 | — | 湘潭县穗穗金种子经营部 | 发芽率 | ≥85 | 75 | 2013-07 |
汨罗种业有限公司 | 水稻 | 湘早籼45 | — | 15kg/包 | 汨罗种业有限公司 | 发芽率 | ≥85 | 74 | 2013.10 |
湖北武汉农本种业有限公司 | 棉花 | 国奥棉27 | 国奥 | 260g/包 | 湖南南县南洲镇三良种业 | 发芽率 | ≥80 | 57 | 2013.10 |
衡阳市德丰源种业有限责任公司 | 黄瓜 | 吉旺黄瓜 | 南雁 | 20g/包 | 衡阳市德丰源种业有限责任公司 | 发芽率 | ≥80 | 64 | 2013.10 |
湖南神农大丰种业科技有限公司 | 水稻 | 香糯24 | 神农大丰 | 1kg | 郴州神农大丰种业有限责任公司 | 发芽率 | ≥85 | 70 | 2013-09 |
江西省丰城市蔬菜豇豆研究所 | 长豇豆 | 原种小叶98 | 大宇 | 200g | 醴陵市新友蔬菜种子店 | 发芽率 | ≥95 | 85 | 2013.10 |
湖南活力种业科技股份有限公司 | 水稻 | 荆两优1198 | 活力 | 500g/袋 | 湖南活力种业科技股份有限公司 | 发芽率 | ≥80 | 71 | 2012.10 H13057 |
湖南省洪江先丰种业有限公司 | 水稻 | 先丰优034 | — | 45kg/件 | 贵州禾睦福科学院水稻研究所 | 发芽率 | ≥80 | 60 | 2012 |
湖南活力种业科技股份有限公司 | 水稻 | 湘优6号 | 活力种业 | 1kg/包 | 湖南格瑞千村农业开发有限公司 | 发芽率 | ≥80 | 68 | H2012 2012-10 |
湖南省农业厅肥料质量监督抽查不合格产品名单
标称生产企业 | 标称商标 | 产品名称 | 标称值 | 实测值 | 主要不合格项目或主要问题 | 经销单位或抽样单位 | 生产日期或批号 |
总养分 N-P2O5-K2O | 总养分 N-P2O5-K2O | ||||||
株洲市正隆农资有限责任公司 | 正隆 | 复混肥 | 25.0 13-5-7 | 24.0 13.30-4.18-6.56 | 总养分 | 株洲市正隆农资有限责任公司 | — |
岳阳兴农复肥厂 | 洞庭丰 | 复合肥料 | 30.0 15-7-8 | 27.7 16.74-6.24-4.74 | 总养分、K2O | 岳阳兴农复肥厂 | 2013.12.25 |
岳阳洞庭化肥厂 | 金牡丹 | 复混肥料 | 25.0 15-5-5 | 25.2 16.81-4.68-3.69 | K2O | 岳阳洞庭化肥厂 | 2013.11.08 |
鲁西化工集团股份有限公司 | 鲁西 | 缓释肥复合肥料 | 45 25-10-10 | 46 19.91-15.70-10.56 | N | 湖南南县南洲镇遍地红农资 | 2013.11.27 |
周口红旗肥料有限公司 | 洋生 | 洋生 | 有机质≥45H2O≤30 | 有机质 38 H2O2 | 有机质 | 常德市武陵区金谷农资经营部 | 2013.12.18 |
湖南省衡阳实达复合肥厂 | 船山 | 复合肥料 | 40.0 18-12-10 | 44.2 15.97-12.59-15.68 | N | 湖南省衡阳实达复合肥厂 | 2013.12.25 |
美农化肥(烟台)有限公司 | 美隆 | 复合肥料 | 40.0 20-10-10 | 40.5 16.02-12.34-12.16 | N | 衡阳福龙肥业有限公司 | 2013.12.24 |
湖南金叶众望科技股份有限公司 | 众望 | 有机-无机复混肥料 | 29 8-10-11有机质≥15 | 31 8.64-10.94-11.61有机质 21 Cl- 3.9 | Cl-(硫酸钾型) | 衡阳市烟草公司哲桥烟叶收购站 | 2013120106 |
湖南金利隆肥业有限公司 | 施可富 | 配方肥 | 45 15-15-15 | 45 18.68-11.19-15.01 | P2O5 | 湖南金利隆肥业有限公司 | 2013.11.10 |
湖南邵阳市金穗农化有限公司 | 全胜 | 二氢钾 | 20 16.6-0.4-3 | 24 18.82-1.02-3.88Pb 0.0003 Cd 0.0036 Hg0.0001×10-2 As0.0044×10-2 Cr 0.0065×10-2 | Cd | 湖南邵阳市金穗农化有限公司 | 2013.12.20 |
邵阳市正盛农化科技有限公司 | 正盛 | 叶面肥 | 20.0 12-4-4腐植酸≥4 | 20.8 14.00-4.29-2.54腐植酸 11 Pb 7mg/kg Cd 1mg/kg Hg2×10-2mg/kg As 2mg/kg Cr 8mg/kg | K2O | 邵阳市正盛农化科技有限公司 | 2013.12.27 |
邵阳市远洋化肥有限公司 | 大海 | 复合肥 | 45 15-15-15 | 42 16.70-13.50-11.70 | 总养分、K2O | 邵阳市远洋化肥有限公司 | 2013.12.2 |
江苏中东化肥股份有限公司 | 中东 | 复合肥料 | 40.0 18-10-12 | 41.8 15.74-12.90-13.12 | N | 攸县心连心科技服务部 | — |
湖北茂盛生物有限公司 | 晨耕 | 复合肥料 | 40.0 20-10-10 | 42.3 23.10-11.59-7.60 | K2O | 茶陵县田兴农资有限公司 | 2013.11.23 |
湖南省强农配肥开发有限公司 | 强农 | 水稻一次性施用配方肥 | 34 18-6-10 | 32 17.67-5.30-9.08 | 总养分 | 湖南省强农配肥开发有限公司 | 2013-12-24 |
华强化工集团股份有限公司 | 华强 | 高塔复合肥料 | 40.0 24-9-7 | 47.3 13.74-16.76-16.84 | N | 中湖农资供应中心 | — |
来源:湖南日报
编辑:闵美颖